Последно обновяване на информацията: 6.8.2025.
Ценова листа за News.bg, Money.bg, Topsport.bg и Lifestyle.bg | |||||||
Формат | Размери | Устройства | Десктоп | Мобилна | Цена в EUR | Технически изисквания | Визуализация |
Leaderboard | 728х90 | десктоп / таблет | 17.60 лв. | 17.60 лв. | 9.00 € | Виж тук | Виж тук |
Megaboard | 980x200 | десктоп / таблет | 25.43 лв. | 25.43 лв. | 13.00 € | Виж тук | Виж тук |
980x250 | десктоп / таблет | 25.43 лв. | 25.43 лв. | 13.00 € | |||
970x250 | десктоп / таблет | 25.43 лв. | 25.43 лв. | 13.00 € | |||
980x300 | десктоп / таблет | 29.34 лв. | 29.34 лв. | 15.00 € | |||
Half Page | 300x600 | Всички | 25.43 лв. | 25.43 лв. | 13.00 € | Виж тук | Виж тук |
Мedium rectangle | 300x250 | Всички | 19.56 лв. | 19.56 лв. | 10.00 € | Виж тук | Виж тук |
Parallax | 320x480, 640x480 | Всички | 29.34 лв. | 29.34 лв. | 15.00 € | Виж тук | Виж тук |
Wallpaper | Wallpaper | Десктоп | 35.20 лв. | 18.00 € | Виж тук | Виж тук | |
Wallpaper Syn 300x600 | Десктоп | 48.90 лв. | 25.00 € | ||||
П-wallpaper | Десктоп | 48,90 лв. | 25.00 € | Виж тук | Виж тук | ||
H-wallpaper | Десктоп | 48,90 лв. | 25.00 € | Виж тук | Виж тук | ||
HTML5 wallpaper | Десктоп | 48,90 лв. | 25.00 € | Виж тук | Виж тук | ||
Smart video wallpaper | Десктоп | 60,63 лв. | 31.00 € | Виж тук | |||
Video | Pre-roll | Всички | 43,03 лв. | 43,03 лв. | 22.00 € | Виж тук | Виж тук |
Video in article | Всички | 37.16 лв. | 37.16 лв. | 19.00 € | Виж тук | Виж тук | |
Video intrestital | Всички | 64.54 лв. | 64.54 лв. | 33.00 € | Виж тук | ||
Mobile Leaderboard | 320x100 | Таблет / Мобилни | 15.65 лв. | 8.00 € | Виж тук | Виж тук | |
320x50 | Таблет / Мобилни | 15.65 лв. | 8.00 € | Виж тук | |||
Large Rectangle | 336x280 | Таблет / Мобилни | 23.47 лв. | 12.00 € | Виж тук | Виж тук | |
Footer banner | 980x200 / 320x200 | Всички | 35.20 лв. | 35.20 лв. | 18.00 € | Виж тук | Виж тук |
Пакет Desktop+Mobile за News.bg, Money.bg, Topsport.bg и Lifestyle.bg | |||
Формат | Размери | Всички устройства | Цена в EUR |
Rectangle | 300x250 | 17.60 лв. | 9.00 € |
Half Page | 300x600 | 21.51 лв. | 11.00 € |
Parallax | 320x480/640x360 | 25.43 лв. | 13.00 € |
Video | Pre-roll | 39.12 лв. | 20.00 € |
Video in article | 33.25 лв. | 17.00 € | |
Megaboard + Rectangle | 980x200 или 980x250 или 970x250 + мобилен 300x250 | 21.51 лв. | 11.00 € |
Megaboard + Large Rectangle | 980x200 или 980x250 или 970x250 + мобилен 336x280 | 21.51 лв. | 11.00 € |
Megaboard + Half Page | 980x200 или 980x250 или 970x250 + мобилен 300x600 | 23.47 лв. | 12.00 € |
Wallpaper + Parallax | 1920x1080 + 320x480 | 25.43 лв. | 13.00 € |
Wallpaper + Large Rectangle | 1920x1080 + мобилен 336x280 | 25.43 лв. | 13.00 € |
Wallpaper + Half Page | 1920x1080 + мобилен 300x600 | 25.43 лв. | 13.00 € |
Half Page + Parallax | 300x600 + 320x480/300x600 | 23.47 лв. | 12.00 € |
Footer banner | 980x200 / 320x200 | 33.25 лв. | 17.00 € |
Утежнение | |
20% | Видео в стандартен банер формат |
20% | Геотаргетиране и таргетиране по часове |
20% | Frequency Capping (напр. показване на рекламата 1 път на ден на един потребител) |
50% | Behaviour Targeting (Таргетиране по интереси) |
50% | Content Targeting (Начална страница, Рубрики, Статии според съдържанието) |
50% | Expandables (Разширяеми формати в стандартен банер) |
* посочените цени са за 1000 импресии
**посочените цени са без ДДС
ПР публикации и допълнителни опции 2025 | |||
Формат | Цена | Цена в EUR | Технически изисквания |
Публикуване на готов ПР + ФБ пост + показване на начална страница | 1662.46 лв. | 850.00 € | Виж тук |
Публикуване на готов ПР, ФБ пост, нейтив промотиране в 8 сайта от групата и позициониране за 24 часа на начална страница | 3031.54 лв. | 1550.00 € | |
Публикуване на готов ПР материал с редакторска намеса + ФБ пост + показване на начална страница | 2151.41 лв. | 1100.00 € | |
Разработване на авторски материал/интервю и публикуване, показване на начална страница + ФБ пост | 2640.37 лв. | 1350.00 € | |
Разработване на авторски материал и публикуване, ФБ пост, нейтив промотиране в 8 сайта от групата и позициониране за 24 часа на начална страница | 4009.45 лв. | 2050.00 € | |
Разработване на авторски материал/ревю с продуктови снимки и публикуване, показване на начална страница + ФБ пост | 3031.54 лв. | 1550.00 € | |
Разработване на авторски материал/интервю, професионална фотосесия и публикуване, показване на начална страница + ФБ пост | 3324.91 лв. | 1700.00 € | |
Заснемане на видео, снимки и публикация | По запитване |
Допълнителни опции към ПР публикациите | |||
Формат | Цена | Цена в EUR | Визуализация |
Нейтив промотиране на публикувано съдържание (200 000 импресии) в 8 сайта от групата | 1271.29 лв. | 650.00 € | Виж тук |
PR Page Takeover - публикация , заемаща цялата съдържателна част на сайта без банери на други рекламодатели | 488.96 лв. | 250.00 € | Виж тук |
No Ads Content - ПР материали без банери на други рекламодатели | 488.96 лв. | 250.00 € | |
Позициониране на публикация на начална страница за 24 часа | 841.01 лв. | 430.00 € | |
Брандиране на публикация в десктоп и мобилна версия с всички формати на 100% | 841.01 лв. | 430.00 € | Виж тук |
FB пост на ПР материал** | 488.96 лв. | 250.00 € | |
Instagram post / story | 782.33 лв. | 400.00 € | |
Instagram reels | 1173.50 лв. | 600.00 € | |
Instagram игра | 1075.71 лв. | 550.00 € |
*посочените цени са без ДДС
**При спонсориране на ФБ пост се удържа 20% върху сумата за спонсориране